プロジェクト概要
2021年1月、ある鉱業会社がLONGi社製のLJC-10000型(φ2000mm)自動磁気分離機2台を導入した。この装置は、鉱業部門の粉砕工場3660における最終段階の分離工程で使用される。
プラントの従来の選鉱プロセスでは、2 端粉砕、3 セクションの磁気分離を使用していましたが、磁気浮上分離器の導入により、磁気浮上分離器は 3 セクションの磁気分離器の後に設置されました。
2021年2月1日に稼働開始。試運転3日後、第1段階の適用では、濃縮グレードが60%~61%のとき、最高濃縮グレードは67.5%以上に達する。濃縮グレードが66%を超えると、最高濃縮グレードは70%に達する。2021年3月10日以降、第2段階の粗粉砕実験を実施し、粉砕サイズを-200メッシュ(65%)から-200メッシュ(52%)に変更し、濃縮グレードは66.5%以上で安定し、粉砕量は170t/hから270t/hに増加した。
運用データ
第1段階の製品グレードアップにおいて、約3日間の試験運転後、試験運転初期段階(2.1~2.3)におけるサンプル試験結果は以下のとおりです。
LONGi自動浮選磁気分離機の運転指標
SLNo. | 日付 | TFeの供給 | 濃縮TFe | 尾鉱TFe | 粒子 |
No.1浮選磁気分離器 | 2021.2.1 | 66.69 | 68.93 | 6.03 | 68 |
2021.2.1 | 63.46 | 68.93 | 7.44 | 68 | |
2021.2.1 | 63.03 | 68.09 | 7.02 | 68 | |
2021.2.1 | 64.72 | 68.93 | 8.28 | 68 | |
2021.2.2 | 66.54 | 69.91 | 7.16 | 68 | |
2021.2.2 | 66.26 | 69.63 | 6.73 | 68 | |
2021.2.2 | 66.45 | 70.05 | 7.20 | 68 | |
2021.2.3 | 61.35 | 67.53 | 6.32 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.43 | 66.54 | 6.84 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.61 | 67.14 | 7.02 | 62.5 | |
2021.2.3 | 61.44 | 67.98 | 6.66 | 62.5 | |
No.2浮選磁気分離器 | 2021.2.1 | 66.69 | 68.93 | 6.00 | 68 |
2021.2.1 | 63.46 | 68.93 | 6.87 | 68 | |
2021.2.1 | 63.03 | 68.51 | 7.72 | 68 | |
2021.2.1 | 64.72 | 68.79 | 7.02 | 68 | |
2021.2.2 | 66.54 | 69.49 | 7時30分 | 68 | |
2021.2.2 | 66.26 | 69.49 | 6.31 | 68 | |
2021.2.2 | 66.45 | 69.77 | 7.20 | 68 | |
2021.2.3 | 61.35 | 67.25 | 6.87 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.43 | 66.44 | 7.11 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.61 | 67.11 | 7.34 | 62.5 | |
2021.2.3 | 61.44 | 68.09 | 6.78 | 62.5 |
ステージ1:データによると、濃縮グレードが60%~61%の場合、精鉱グレードは67.5%以上に達する可能性があります。濃縮グレードが66.5%を超えると、精鉱グレードは70%以上に達する可能性があります。
ステージ2:生産量を増やす
2021年3月10日以降、高周波スクリーンを0.25mmから0.4mmに変更します。装置の自動設定後のテスト実行後、サンプルテスト結果(3.12~3.17)は以下のとおりです。
LONGi自動浮選磁気分離機の運転指標
データ | 時間 | 集中 TFe | 粒子サイズ | データ | 時間 | 集中 TFe | 粒子サイズ |
2021年3月12日 | 15:50 | 62.25 | 60.5 | 2021年3月15日 | 8:50 | 66.97 | 50 |
2021年3月12日 | 17:20 | 66.12 | 60.5 | 2021年3月15日 | 12:20 | 66.55 | 50 |
2021年3月12日 | 18:50 | 66.26 | 60.5 | 2021年3月15日 | 11:50 | 66.69 | 50 |
2021年3月12日 | 20:50 | 66.55 | 60.5 | 2021年3月15日 | 13:50 | 66.26 | 50 |
2021年3月12日 | 22:20 | 66.83 | 60.5 | 2021年3月15日 | 15:20 | 66.69 | 50 |
2021年3月13日 | 0:50 | 66.41 | 56 | 2021年3月15日 | 16:50 | 66.83 | 52 |
2021年3月13日 | 2:20 | 65.84 | 56 | 2021年3月15日 | 18:20 | 66.12 | 52 |
2021年3月13日 | 3:50 | 66.83 | 56 | 2021年3月15日 | 19:50 | 66.41 | 52 |
2021年3月13日 | 5:50 | 66.41 | 56 | 2021年3月15日 | 21:50 | 66.55 | 52 |
2021年3月13日 | 7:20 | 66.12 | 56 | 2021年3月15日 | 23:20 | 65.84 | 52 |
2021年3月13日 | 8:50 | 67.25 | 57 | 2021年3月16日 | 0:50 | 66.55 | 50 |
2021年3月13日 | 10:20 | 66.83 | 57 | 2021年3月16日 | 2:20 | 66.26 | 50 |
2021年3月13日 | 11:50 | 66.41 | 57 | 2021年3月16日 | 3:50 | 66.26 | 50 |
2021年3月13日 | 13:50 | 66.26 | 57 | 2021年3月16日 | 5:50 | 65.84 | 52.5 |
2021年3月13日 | 15:20 | 66.69 | 57 | 2021年3月16日 | 7:20 | 66.41 | 56 |
2021年3月13日 | 16:50 | 67.11 | 54 | 2021年3月16日 | 8:50 | 66.41 | 56 |
2021年3月13日 | 18:20 | 66.69 | 54 | 2021年3月16日 | 12:20 | 65.84 | 56 |
2021年3月13日 | 19:50 | 66.83 | 54 | 2021年3月16日 | 11:50 | 66.69 | 56 |
2021年3月13日 | 21:50 | 66.69 | 54 | 2021年3月16日 | 13:50 | 66.83 | 56 |
2021年3月13日 | 23:20 | 66.12 | 54 | 2021年3月16日 | 15:20 | 66.97 | 56 |
2021年3月14日 | 0:50 | 65.98 | 48 | 2021年3月16日 | 16:50 | 67.11 | 54 |
2021年3月14日 | 2:20 | 66.41 | 48 | 2021年3月16日 | 18:20 | 67.11 | 54 |
2021年3月14日 | 3:50 | 66.69 | 48 | 2021年3月16日 | 19:50 | 66.12 | 54 |
2021年3月14日 | 5:50 | 66.41 | 48 | 2021年3月16日 | 21:50 | 66.83 | 54 |
2021年3月14日 | 7:20 | 66.26 | 48 | 2021年3月16日 | 23:20 | 66.69 | 54 |
2021年3月14日 | 8:50 | 66.12 | 50 | 2021年3月17日 | 0:50 | 66.97 | 52.5 |
2021年3月14日 | 12:20 | 65.98 | 50 | 2021年3月17日 | 2:20 | 65.98 | 52.5 |
2021年3月14日 | 11:50 | 66.26 | 50 | 2021年3月17日 | 3:50 | 66.83 | 52.5 |
2021年3月14日 | 13:50 | 67.53 | 52 | 2021年3月17日 | 5:50 | 67.25 | 52.5 |
2021年3月14日 | 15:20 | 66.97 | 52 | 2021年3月17日 | 7:20 | 66.55 | 52.5 |
2021年3月14日 | 16:50 | 67.11 | 55 | 2021年3月17日 | 8:50 | 66.93 | 50.5 |
2021年3月14日 | 18:20 | 67.11 | 55 | 2021年3月17日 | 12:20 | 67.25 | 50.5 |
2021年3月14日 | 19:50 | 66.41 | 55 | 2021年3月17日 | 11:50 | 66.97 | 50.5 |
2021年3月14日 | 21:50 | 66.26 | 55 | 2021年3月17日 | 13:50 | 66.55 | 50.5 |
2021年3月14日 | 23:20 | 66.83 | 55 | 2021年3月17日 | 15:20 | 66.83 | 50.5 |
2021年3月15日 | 0:50 | 66.41 | 51 | 2021年3月17日 | 16:50 | 66.12 | 53 |
2021年3月15日 | 2:20 | 66.41 | 51 | 2021年3月17日 | 18:20 | 65.70 | 53 |
2021年3月15日 | 3:50 | 66.26 | 51 | 2021年3月17日 | 19:50 | 66.26 | 53 |
2021年3月15日 | 5:50 | 66.55 | 51 | 2021年3月17日 | 21:50 | 66.41 | 53 |
2021年3月15日 | 7:20 | 66.41 | 51 | 2021年3月17日 | 23:20 | 66.69 | 53 |
第2段階のデータによると、粒径を-200メッシュの52%まで粗粒化した場合、精鉱の品位は66.5%以上に達することができた。粉砕速度は170t/hから270t/hに増加した。
自動制御
自動浮選磁気分離機は、起動・停止ボタンを備え、無人運転が可能です。ワンキー起動後、装置は自動調整状態に入り、鉱石量に応じて精鉱弁の開度や磁場強度などのパラメータを調整できます。運転中の異常状態を考慮し、運転停止、弁故障警報、センサー故障警報などの異常状態処理機能を自動的に調整するため、現場での自動運転の要件を十分に満たし、管理コストを大幅に削減できます。
一般的な
この鉱業においてLONGi自動磁気分離機を導入した結果、精鉱の品質が著しく向上し、尾鉱の品位が低下しました。粗選鉱および抽出運転条件下では、粉砕量が58%増加しました。本装置は高い信頼性と安定した運転性能を備えています。

